O projekte
Ponúkame Vám bývanie v dedinke, ktorá sa pýši rodiskom slávneho maliara Vincenta Hložníka. Keď navštívite okolitú prírodu a prejdete sa po novovybudovanom turistickom chodníku ku kaplnke Valchová, pochopíte, prečo Vincent Hložník nachádzal svoje prvotné impulzy tvoriť práve vo svojom rodisku. Príroda je tam očarujúca, vodné toky zlievajúce sa do Váhu pôsobia ako tepny skutočného života. Pohľadom na ne človek nachádza pokoj na duši, uniká z každodenného behu života do sveta skutočných hodnôt.
Obec Svederník sa nachádza 10 km severozápadne od Žiliny na ceste spájajúcej krajské mesto s okresným mestom Bytča. Geografické umiestnenie obce ju predurčuje byť spádovou obcou. Tento predpoklad potvrdzujú základné občianske služby prístupné občanom, a to predovšetkým obecný úrad, obchodné stredisko COOP JEDNOTA, ďalšie tri menšie predajne potravín, pohostinstvo, materská škola, súkromná spojená škola a iné. Ekonomickými subjektmi pôsobiacimi v obci je roľnícke družstvo, podnikateľský subjekt zaoberajúci sa spracovávaním kapusty a podnikateľský subjekt zameraný na pestovanie okresných drevín.
Vyššie definované predpoklady blízkosti sviežej považskej prírody, perspektívnej lokality a celkovej kvality životných podmienok občanov obce Svederník, boli základnými motívmi, ktoré boli nosnými pre rozhodnutie spoločnosti BEL-HOUSE, a.s., pokračovať, po úspešných projektoch IBV Vlková – Park Panoráma (okres Kežmarok), IBV Šenkvice – Stráň Sv. Urbana (okres Pezinok) a IBV Viničné – Biela Labuť (okres Pezinok), ďalším projektom výstavby infraštruktúry pre budúce stavebné pozemky práve v obci Svederník, pričom okrem samotného projektu, sa spoločnosť BEL-HOUSE, a.s. rozhodla finančne podporiť v spolupráci s obcou aj realizáciu ďalších stavebných objektov v obci, ktoré budú slúžiť nielen budúcim majiteľom stavebných pozemkov v rámci IBV Svederník – Lipová alej, ale aj pre doterajších občanov obce. Príkladom môžeme uviesť vybudovanie chodníka pre peších od územia projektu do centra obce, podporu rekonštrukcie obecného úradu a materskej škôlky, vybudovanie viacúčelového športového ihriska a mostného prepojenia spájajúceho obec s uvedeným športovým strediskom a v neposlednom rade vybudovanie čističky odpadových vôd, ktorá bude slúžiť nielen pre potreby rodinných domov záujmového územia, ale aj pre staré časti obce.
V rámci samotného projektu, je pre investora samozrejmosťou, že stavebné pozemky sú vybavené úplnou infraštruktúrou, a teda vodovodnou prípojkou vrátane vodomernej šachty, dažďovou a kanalizačnou prípojkou, elektrickou a plynovou prípojkou, optickou sieťou, asfaltovou komunikáciou ústiacou samostatnými vstupmi na jednotlivé stavebné pozemky, chodníkmi pre peších a štýlovým verejným osvetlením, ktoré sa osvedčilo v rámci predchádzajúcich realizovaných projektov. Samotné územie projektu je napojené na cestu II. triedy križovatkou tvaru „T“ spĺňajúcou najmodernejšie štandardy kladené na takýto druh dopravných stavieb. Stavebné pozemky určené na predaj klientom sú vo vzťahu k priľahlej komunikácii II. triedy umiestnené najbližšie vo vzdialenosti až 30 metrov, pričom navyše v tomto nadštandardnom hraničnom pásme sú vysadené stromy a kríky, čím dochádza k vytvoreniu zelenej bariéry chrániacej súkromie rodinných domov. Zaujímavosťou projektu je cyklistický chodník, ktorý sa vinie priečne cez celé územie projektu, pričom okrem bezpečného miesta pre šantenie Vašich detí, tvorí dominantu celého územia projektu, kde výsadba lipových stromov je prameňom mena projektu - Lipová alej, projektu, ktorý ma byť skutočnou zmenou k lepšiemu v rámci ponímania kvality spôsobu života v našich regiónoch, a to najmä v porovnaní s tým, načo sme boli doteraz zvyknutí.
Projekt Lipová alej vám ponúka novovybudovanú dedinku, množstvo zelene, miesto na oddych a v prvom rade najmä pocit skutočného domova s vôňou nádherných lipových kvetov.
Budeme veľmi radi, ak prijmite pozvanie na šálku pravého lipového čaju....
Interné označenie | Parcelné číslo v katastri | Veľkosť | Celková cena | Stav | Detail pozemku |
---|---|---|---|---|---|
A 1 | 734/13 | 723 | Predaný | ||
A 2 | 734/12 | 585 | Predaný | ||
A 3 | 734/11 | 585 | Predaný | ||
A 4 | 734/10 | 585 | Predaný | ||
A 5 | 734/9 | 664 | Predaný | ||
A 6 | 734/8 | 679 | Predaný | ||
A 7 | 734/7 | 600 | Predaný | ||
A 8 | 734/6 | 757 | Predaný | ||
A 9 | 734/20 | 792 | Predaný | ||
A 10 | 734/19 | 589 | Predaný | ||
A 11 | 734/18 | 590 | Predaný | ||
734/116 | 100 | Predaný | |||
A 12 | 734/17 | 595 | Predaný | ||
A 13 | 734/16 | 541 | Predaný | ||
A 14 | 734/15 | 590 | Predaný | ||
A 15 | 734/14 | 621 | Predaný | ||
A 16 | 734/29 | 797 | Predaný | ||
A 17 | 734/25 | 598 | Predaný | ||
A 18 | 734/23 | 544 | Predaný | ||
A 19 | 734/30 | 605 | Predaný | ||
A 20 | 734/28 | 608 | Predaný | ||
A 21 | 734/27 | 610 | Predaný | ||
A 22 | 734/26 | 595 | Predaný | ||
A 23 | 734/24 | 542 | Predaný | ||
A 24 | 734/22 | 610 | Predaný | ||
A 25 | 734/21 | 624 | Predaný | ||
A 26 | 734/38 | 637 | Predaný | ||
A 27 | 734/39 | 452 | Predaný | ||
A 28 | 734/37 | 499 | Predaný | ||
A 29 | 734/36 | 492 | Predaný | ||
A 30 | 734/35 | 492 | Predaný | ||
A 31 | 734/34 | 492 | Predaný | ||
A 32 | 734/33 | 492 | Predaný | ||
A 33 | 734/32 | 492 | Predaný | ||
734/94 | 92 | Predaný | |||
A 34 | 734/31 | 699 | Predaný | ||
B 1 | 734/53 | 475 | Predaný | ||
B 2 | 734/54 | 400 | Predaný | ||
B 3 | 734/55 | 492 | Predaný | ||
B 4 | 734/56 | 492 | Predaný | ||
B 5 | 734/57 | 492 | Predaný | ||
B 6 | 734/58 | 492 | Predaný | ||
B 7 | 734/59 | 513 | Predaný | ||
B 8 | 734/80 | 604 | Predaný | ||
B 9 | 734/81 | 574 | Predaný | ||
B 10 | 734/82 | 573 | Predaný | ||
B 11 | 734/65 | 492 | Predaný | ||
B 12 | 734/64 | 450 | Predaný | ||
B 13 | 734/63 | 724 | Predaný | ||
B 14 | 734/62 | 650 | Predaný | ||
B 15 | 734/61 | 650 | Predaný | ||
B 16 | 734/60 | 792 | Predaný | ||
B 17 | 734/66 | 397 | Predaný | ||
B 18 | 734/67 | 492 | Predaný | ||
B 19 | 734/68 | 492 | Predaný | ||
B 20 | 734/69 | 493 | Predaný | ||
B 21 | 734/70 | 492 | Predaný | ||
B 22 | 734/71 | 505 | Predaný | ||
B 23 | 734/72 | 493 | Predaný | ||
B 24 | 734/83 | 603 | Predaný | ||
B 25 | 734/84 | 780 | Predaný | ||
B 26 | 734/86 | 548 | Predaný | ||
B 27 | 734/79 | 504 | Predaný | ||
B 28 | 734/78 | 492 | Predaný | ||
B 29 | 734/77 | 492 | Predaný | ||
B 30 | 734/76 | 492 | Predaný | ||
B 31 | 734/75 | 492 | Predaný | ||
734/109 | 100 | Predaný | |||
B 32 | 734/74 | 492 | Predaný | ||
734/100 | 100 | Predaný | |||
B 33 | 734/73 | 594 | Predaný | ||
B 34 | 734/129 | 620 | Predaný | ||
B 35 | 734/130 | 451 | Predaný | ||
B 36 | 734/131 | 452 | Predaný | ||
B 37 | 734/132 | 552 | Predaný | ||
B 38 | 734/133 | 452 | Predaný | ||
734/162 | 100 | Predaný | |||
B 39 | 734/134 | 552 | Predaný | ||
B 40 | 734/135 | 567 | Predaný | ||
B 41 | 734/161 | 659 | Predaný | ||
B 42 | 734/160 | 605 | Predaný | ||
B 43 | 734/158 | 599 | Predaný | ||
B 44 | 734/136 | 617 | Predaný | ||
B 45 | 734/137 | 600 | Predaný | ||
B 46 | 734/138 | 600 | Predaný | ||
B 47 | 734/139 | 600 | Predaný | ||
B 48 | 734/140, 297 | 700 | Predaný | ||
B 49 | 734/141 | 620 | Predaný | ||
B 50 | 734/142 | 692 | Predaný | ||
B 51 | 734/143 | 649 | Predaný | ||
B 52 | 734/144 | 600 | Predaný | ||
B 53 | 734/145 | 500 | Predaný | ||
B 54 | 734/146 | 600 | Predaný | ||
B 55 | 734/147 | 600 | Predaný | ||
B 56 | 734/148 | 600 | Predaný | ||
B 57 | 734/149 | 593 | Predaný | ||
B 58 | 734/150 | 524 | Predaný | ||
B 59 | 734/151 | 525 | Predaný | ||
B 60 | 734/152 | 525 | Predaný | ||
B 61 | 734/153 | 529 | Predaný | ||
B 62 | 734/154 | 525 | Predaný | ||
B 63 | 734/155 | 459 | Predaný | ||
B 64 | 734/156 | 564 | Predaný | ||
B 65 | 734/157 | 508 | Predaný | ||
B 66 | 734/263 | 510 | Predaný | ||
B 67 | 734/264,274,265 | 523 | Predaný | ||
B 68 | 734/266,275,267 | 586 | Predaný | ||
C 1 | 734/248 | 853 | Predaný | ||
C 2 | 734/249 | 574 | Predaný | ||
C 3 | 734/250 | 502 | Predaný | ||
C 4 | 734/251 | 390 | Predaný | ||
C 5 | 734/252 | 423 | Predaný | ||
C 6 | 734/253 | 498 | Predaný | ||
C 7 | 734/254 | 498 | Predaný | ||
C 8 | 734/247 | 920 | Predaný | ||
C 9 | 734/246 | 816 | Predaný | ||
C 10 | 734/245 | 814 | Predaný | ||
C 11 | 734/243 | 762 | Predaný | ||
C 12 | 734/244 | 449 | Predaný | ||
C 13 | 734/242 | 621 | Predaný | ||
C 14 | 734/241 | 539 | Predaný | ||
C 15 | 734/240 | 541 | Predaný | ||
C 16 | 734/236 | 653 | Predaný | ||
C 17 | 734/237 | 539 | Predaný | ||
C 18 | 734/238 | 539 | Predaný | ||
C 19 | 734/239 | 541 | Predaný | ||
C 20 | 734/235 | 580 | Predaný | ||
C 21 | 734/234 | 487 | Predaný | ||
C 22 | 734/233 | 495 | Predaný | ||
C 23 | 734/232 | 495 | Predaný | ||
C 24 | 734/231 | 497 | Predaný | ||
C 25 | 734/226 | 570 | Predaný | ||
C 26 | 734/227 | 485 | Predaný | ||
C 27 | 734/228 | 495 | Predaný | ||
C 28 | 734/229 | 495 | Predaný | ||
C 29 | 734/230 | 497 | Predaný | ||
C 30 | 734/255 | 498 | Predaný | ||
C 31 | 734/225 | 579 | Predaný | ||
C 32 | 734/224 | 487 | Predaný | ||
C 33 | 734/223 | 495 | Predaný | ||
C 34 | 734/222 | 495 | Predaný | ||
C 35 | 734/221 | 497 | Predaný | ||
C 36 | 734/256 | 499 | Predaný | ||
D 1 | 734/216 | 569 | Predaný | ||
D 2 | 734/217 | 485 | Predaný | ||
D 3 | 734/218 | 495 | Predaný | ||
D 4 | 734/219 | 495 | Predaný | ||
D 5 | 734/220 | 497 | Predaný | ||
D 6 | 734/257 | 658 | Predaný | ||
D 7 | 734/215 | 579 | Predaný | ||
D 8 | 734/214 | 487 | Predaný | ||
D 9 | 734/213 | 495 | Predaný | ||
D 10 | 734/212 | 495 | Predaný | ||
D 11 | 734/211 | 496 | Predaný | ||
D 12 | 734/258 | 483 | Predaný | ||
D 13 | 734/206 | 569 | Predaný | ||
D 14 | 734/207 | 485 | Predaný | ||
D 15 | 734/208 | 496 | Predaný | ||
D 16 | 734/209 | 494 | Predaný | ||
D 17 | 734/210 | 496 | Predaný | ||
D 18 | 734/259 | 500 | Predaný | ||
D 19 | 734/205 | 579 | Predaný | ||
D 20 | 734/204 | 487 | Predaný | ||
D 21 | 734/203 | 495 | Predaný | ||
D 22 | 734/202 | 495 | Predaný | ||
D 23 | 734/201 | 495 | Predaný | ||
D 24 | 734/260 | 501 | Predaný | ||
D 25 | 734/196 | 568 | Predaný | ||
D 26 | 734/197 | 485 | Predaný | ||
D 27 | 734/198 | 495 | Predaný | ||
D 28 | 734/199 | 495 | Predaný | ||
D 29 | 734/200 | 495 | Predaný | ||
D 30 | 734/261 | 497 | Predaný | ||
D 31 | 734/195 | 578 | Predaný | ||
D 32 | 734/194 | 487 | Predaný | ||
D 33 | 734/193 | 495 | Predaný | ||
D 34 | 734/192 | 495 | Predaný | ||
D 35 | 734/191 | 495 | Predaný | ||
D 36 | 734/190 | 505 | Predaný | ||
D 37 | 734/183 | 567 | Predaný | ||
D 38 | 734/184 | 485 | Predaný | ||
D 39 | 734/185 | 495 | Predaný | ||
D 40 | 734/186 | 495 | Predaný | ||
D 41 | 734/187 | 495 | Predaný | ||
D 42 | 734/189 | 503 | Predaný | ||
D 43 | 734/188 | 501 | Predaný | ||
D 44 | 734/182 | 513 | Predaný | ||
D 45 | 734/181 | 497 | Predaný | ||
D 46 | 734/180 | 568 | Predaný | ||
D 47 | 734/179 | 620 | Predaný | ||
D 48 | 734/178 | 900 | Predaný | ||
D 49 | 734/177 | 882 | Predaný |
